2023年10月15日(日)エナジックボウルミハマ(北谷町)にて第21回全沖縄高校対抗ボウリング選手権大会が行われました。競技結果(入賞者)は以下のとおりです。
団体戦男子
優勝 | 首里東高校 | 宮城 快仁 | 座波 政斗 | 3,786 |
準優勝 | 中部商業高校A | 我那覇 怜 | 銘苅 悠介 | 3,638 |
第3位 | 那覇商業高校A | 渡慶次 響 | 嘉手苅 隆平 | 3,382 |
第4位 | 沖縄工業高校A | 中里 隆紅 | 津波古 蓮 | 3,354 |
第5位 | 知念高校A | 山内 宣人 | 高久 大和 | 3,263 |
第6位 | 中部商業高校B | 與那嶺 胤羽 | 狩俣 旭利龍 | 3,149 |
団体戦男子結果
団体戦女子
優勝 | 首里東高校 | 砂川 舞佳 | 宮國 愛奈 | 3,215 |
準優勝 | 真和志高校 | 運天 瑞稀 | 又吉 純菜 | 2,179 |
第3位 | 南風原高校 | 山下 華凜 | 金城 海優 | 1,866 |
団体戦女子結果
個人戦男子
優勝 | 我那覇 怜 | 中部商業高校 | 2,009 |
準優勝 | 座波 政斗 | 首里東高校 | 2,006 |
第3位 | 下地 良尚 | 首里東高校 | 1,805 |
第4位 | 宮城 快仁 | 首里東高校 | 1,780 |
第5位 | 津波古 蓮 | 沖縄工業高校 | 1,771 |
第6位 | 赤嶺 海斗 | 小禄高校 | 1,720 |
ハイゲーム | 座波 政斗 | 首里東高校 | 278 |
ハイシリーズ | 座波 政斗 | 首里東高校 | 737 |
個人戦男子結果
個人戦女子
優勝 | 砂川 舞佳 | 首里東高校 | 1,711 |
準優勝 | 宮國 愛奈 | 首里東高校 | 1,504 |
第3位 | カナ・ジョーダン | クバサキハイスクール | 951 |
ハイゲーム | 砂川 舞佳 | 首里東高校 | 221 |
ハイシリーズ | 宮國 愛奈 | 首里東高校 | 552 |
個人戦女子結果