2026年10月4日(日)サラダボウル(那覇市)にて第24回全沖縄高校対抗ボウリング選手権大会が行われました。競技結果(入賞者)は以下のとおりです。
団体戦男子
| 優勝 | 美来工科高校D | 翁長 辰綺 | 嶺井 芭亜人 | 3,835 |
| 準優勝 | エナジックスポーツ高等学院 | 新垣 友翔 | 大川 蒼太 | 3,748 |
| 第3位 | 中部商業高校A | 嘉陽田 朝日 | 島尻 優雅 | 3,721 |
| 第4位 | 首里東高校 | 久手堅 憲莉 | 上間 建佑 | 3,547 |
| 第5位 | 知念高校A | 上原 千弥 | 古堅 光太郎 | 3,535 |
| 第6位 | 美里工業高校A | 仲地 悠翔 | 比屋根 春人 | 3,528 |
団体戦男子結果
団体戦女子
| 優勝 | 八重山商工高校 | 大底 愛咲 | 大底 星空 | 3,230 |
| 準優勝 | 中部商業高校 | 川満 瑠菜 | 荻堂 栞鈴 | 3,179 |
| 第3位 | 沖縄工業高校 | 小波津 琉花 | 崎浜 妃花 | 2,055 |
団体戦女子結果
個人戦男子
| 優勝 | 上間 建佑 | 首里東高校 | 2,012 |
| 準優勝 | 翁長 辰綺 | 美来工科高校 | 1,985 |
| 第3位 | 嘉陽田 朝日 | 中部商業高校 | 1,940 |
| 第4位 | 新垣 友翔 | エナジックスポーツ高等学院 | 1,926 |
| 第5位 | 嶺井 芭亜人 | 美来工科高校 | 1,850 |
| 第6位 | 仲地 悠翔 | 美里工業高校 | 1,822 |
| ハイゲーム | 翁長 辰綺 | 美来工科高校 | 299 |
| ハイシリーズ | 翁長 辰綺 | 美来工科高校 | 724 |
個人戦男子結果
個人戦女子
| 優勝 | 荻堂 栞鈴 | 中部商業高校 | 1,676 |
| 準優勝 | 大底 愛咲 | 八重山商工高校 | 1,673 |
| 第3位 | 大底 星空 | 八重山商工高校 | 1,080 |
| ハイゲーム | 荻堂 栞鈴 | 中部商業高校 | 227 |
| ハイシリーズ | 荻堂 栞鈴 | 中部商業高校 | 617 |
個人戦女子結果